2010/06/01


No. ID Kode Tanggal Waktu ID Upline Nama Reseller Saldo Awal Saldo Akhir
1926 I25 01/06/2010 13:19:10 0001926 000001 DWIJAYA Rp344.110 Rp319.110
1925 X10 01/06/2010 13:12:32 0001925 000001 DWIJAYA Rp354.460 Rp344.110

1975 S20 01/06/2010 17:23:12 0001975 000001 DWIJAYA Rp198.460 Rp178.260
1966 S10 01/06/2010 17:08:32 0001966 000001 DWIJAYA Rp188.510 Rp178.260
1963 I8S 01/06/2010 17:25:35 0001963 000001 DWIJAYA Rp196.610 Rp188.510
1962 E5 01/06/2010 17:07:07 0001962 000001 DWIJAYA Rp201.910 Rp196.610

1949 S10 01/06/2010 15:44:48 0001949 000001 DWIJAYA Rp252.560 Rp242.310
1948 I5 01/06/2010 15:33:05 0001948 000001 DWIJAYA Rp257.860 Rp252.560
1947 S10 01/06/2010 15:43:04 0001947 000001 DWIJAYA Rp268.110 Rp257.860

1960 S20 01/06/2010 17:21:47 0001960 000001 DWIJAYA Rp222.110 Rp201.910
1952 S20 01/06/2010 15:41:14 0001952 000001 DWIJAYA Rp242.310 Rp222.110
1952 S20 01/06/2010 15:41:14 0001952 000001 DWIJAYA Rp242.310 Rp222.110
1933 I5 01/06/2010 13:54:21 0001933 000001 DWIJAYA Rp313.810 Rp308.510
1929 E5 01/06/2010 13:49:00 0001929 000001 DWIJAYA Rp319.110 Rp313.810
1939 S20 01/06/2010 14:34:59 0001939 000001 DWIJAYA Rp308.510 Rp288.310
1919 S10 01/06/2010 12:20:55 0001919 000001 DWIJAYA Rp364.710 Rp354.460
1915 S10 01/06/2010 12:04:56 0001915 000001 DWIJAYA Rp374.960 Rp364.710
1914 S10 01/06/2010 11:48:11 0001914 000001 DWIJAYA Rp385.210 Rp374.960
1913 X25 01/06/2010 12:15:49 0001913 000001 DWIJAYA Rp410.310 Rp385.210
1912 I5 01/06/2010 11:27:10 0001912 000001 DWIJAYA Rp415.610 Rp410.310
1911 S10 01/06/2010 11:24:44 0001911 000001 DWIJAYA Rp425.860 Rp415.610
1910 E10 01/06/2010 11:24:29 0001910 000001 DWIJAYA Rp436.160 Rp425.860
1907 I5S 01/06/2010 10:20:56 0001907 000001 DWIJAYA Rp441.560 Rp436.160
dwijaya total = 24 poin
2009 I5 01/06/2010 22:22:01 0002009 000001 W&D_MASTER Rp37.750 Rp32.450
1895 I10 01/06/2010 00:27:16 0001895 000001 W&D_MASTER Rp157.900 Rp147.600
1894 I10 01/06/2010 00:19:05 0001894 000001 W&D_MASTER Rp168.200 Rp157.900
1893 I10 01/06/2010 00:07:25 0001893 000001 W&D_MASTER Rp178.500 Rp168.200

1967 I8S 01/06/2010 17:28:49 0001967 000001 W&D_MASTER Rp51.200 Rp43.100
1995 X5 01/06/2010 21:15:12 0001995 000001 W&D_MASTER Rp43.100 Rp37.750
1943 S5 01/06/2010 14:50:05 0001943 000001 W&D_MASTER Rp56.600 Rp51.200
1928 I25 01/06/2010 13:48:44 0001928 000001 W&D_MASTER Rp131.600 Rp106.600
1927 X5 01/06/2010 13:54:07 0001927 000001 W&D_MASTER Rp136.950 Rp131.600
1921 I5 01/06/2010 12:32:27 0001921 000001 W&D_MASTER Rp147.600 Rp142.300
1924 X5 01/06/2010 13:10:03 0001924 000001 W&D_MASTER Rp142.300 Rp136.950
wd master total= 11 poin

1981 I5 01/06/2010 18:38:19 0001981 000001 aryani_cell Rp52.700 Rp47.300
2000 I10 01/06/2010 21:40:36 0002000 000001 aryani_cell Rp41.850 Rp31.450
1992 X5 01/06/2010 20:18:22 0001992 000001 aryani_cell Rp47.300 Rp41.850
1997 I10 01/06/2010 21:30:05 0001997 000001 aryani_cell Rp41.850 Rp31.450
1931 AX5 01/06/2010 13:51:22 0001931 000001 aryani_cell Rp79.200 Rp73.900
1918 E10 01/06/2010 12:19:25 0001918 000001 aryani_cell Rp89.600 Rp79.200
1944 I10 01/06/2010 14:57:52 0001944 000001 aryani_cell Rp73.900 Rp63.500
1964 I5 01/06/2010 17:06:56 0001964 000001 aryani_cell Rp63.500 Rp58.100
1902 X5 01/06/2010 07:47:06 0001902 000001 aryani_cell Rp95.050 Rp89.600
1977 I5 01/06/2010 17:36:09 0001977 000001 aryani_cell Rp58.100 Rp52.700
Aryani total = 10 poin

1987 S5 01/06/2010 19:55:22 0001987 000002 Bunda_cell Rp468.950 Rp463.550
1626 S5 01/06/2010 19:54:10 0001626 000002 Bunda_cell Rp584.000 Rp578.600
1897 X5 01/06/2010 06:53:12 0001897 000002 Bunda_cell Rp505.200 Rp499.850
1896 I5 01/06/2010 06:51:02 0001896 000002 Bunda_cell Rp510.500 Rp505.200
1909 I10 01/06/2010 10:51:47 0001909 000002 Bunda_cell Rp473.850 Rp463.550
1908 S5 01/06/2010 19:56:52 0001908 000002 Bunda_cell Rp479.250 Rp473.850
1906 I10 01/06/2010 10:08:34 0001906 000002 Bunda_cell Rp489.550 Rp479.250
1905 I10 01/06/2010 09:50:43 0001905 000002 Bunda_cell Rp499.850 Rp489.550

Bunda total = 6 poin

1993 S5 01/06/2010 20:30:58 0001993 000001 maya_cell Rp60.360 Rp54.760
1991 I5 01/06/2010 20:47:36 0001991 000001 maya_cell Rp60.260 Rp54.760
1990 I5D 01/06/2010 20:30:23 0001990 000001 maya_cell Rp65.860 Rp60.260

1971 SM5 01/06/2010 17:12:55 0001971 000001 maya_cell Rp71.160 Rp65.860
Maya total =4 poin
1989 I5 01/06/2010 20:25:30 0001989 000001 vinie_cell Rp88.550 Rp83.050
1976 I5 01/06/2010 17:34:25 0001976 000001 vinie_cell Rp94.050 Rp88.550
1974 A5 01/06/2010 17:32:41 0001974 000001 vinie_cell Rp124.050 Rp98.850 .
1839 A5 01/06/2010 20:37:33 0001839 000001 vinie_cell Rp10.850 Rp5.200
Vini total= 4poin
1972 I5 01/06/2010 17:15:23 0001972 000001 yopie_cell Rp129.450 Rp124.050
1970 X25 01/06/2010 17:08:48 0001970 000001 yopie_cell Rp129.450 Rp104.250
1932 X10 01/06/2010 13:55:20 0001932 000001 yopie_cell Rp139.900 Rp129.450
1903 S5 01/06/2010 07:51:05 0001903 000001 yopie_cell Rp145.400 Rp139.900
Yopie total= 4poin

1942 X10 01/06/2010 14:46:58 0001942 000001 raya_cell Rp170.450 Rp160.000
1969 X5 01/06/2010 18:13:37 0001969 000001 raya_cell Rp154.550 Rp149.100
1978 X25 01/06/2010 18:04:30 0001978 000001 raya_cell Rp149.100 Rp123.900
Raya total=3poin
1965 X10 01/06/2010 18:12:37 0001965 000001 GHENK_CELL Rp185.150 Rp174.700
1930 X5 01/06/2010 13:54:49 0001930 000001 GHENK_CELL Rp190.600 Rp185.150
1920 X10 01/06/2010 12:26:35 0001920 000001 GHENK_CELL Rp201.050 Rp190.600
Ghenk total=3poin

1988 AX5 01/06/2010 20:00:17 0001988 000002 Dading_cell Rp7.850 Rp2.550
1900 A5 01/06/2010 07:39:49 0001900 000002 Dading_cell Rp18.800 Rp13.250
Dading=2poin
1901 S20 01/06/2010 07:56:42 0001901 000002 NENENG_CELL Rp96.000 Rp75.700
1953 I5 01/06/2010 15:46:27 0001953 000002 NENENG_CELL Rp75.700 Rp70.300
NENENG=2poin
1986 I5G 01/06/2010 19:40:48 0001986 000001 AYA_CELL Rp114.500 Rp108.900
1922 E5 01/06/2010 12:55:50 0001922 000001 AYA_CELL Rp120.000 Rp114.500
AYA=2poin
1983 E10 01/06/2010 19:28:06 0001983 000002 NENENG_CELL Rp60.000 Rp49.600
1982 FL10 01/06/2010 19:27:38 0001982 000002 NENENG_CELL Rp70.300 Rp60.000
NENENG =2poin
1980 I10 01/06/2010 18:33:32 0001980 000001 RAMA_CELL Rp403.500 Rp393.200
1979 X5 01/06/2010 18:31:53 0001979 000001 RAMA_CELL Rp408.850 Rp403.500

RAMA=2poin
1923 S10 01/06/2010 13:04:44 0001923 000010 ADZATcell Rp29.150 Rp18.800
1904 A5 01/06/2010 09:21:14 0001904 000006 ramacell2 Rp8.710 Rp3.060
2006 S5 01/06/2010 22:09:41 0002006 000010 WINDA CELL Rp44.600 Rp39.100
1898 S10 01/06/2010 07:18:05 0001898 000001 anik_cell Rp97.600 Rp87.150
1938 X5 01/06/2010 14:08:46 0001938 000001 RIKDHA CELL Rp232.350 Rp226.900
1968 X5 01/06/2010 18:11:21 0001968 000001 for cell Rp200.000 Rp194.650
1998 I10 01/06/2010 21:27:16 0001998 000001 imoet cell Rp100.000 Rp89.700 1 poin
ayo seMANGAT JANGAN SAMPAI KALAH luMAyan lho dvdnya

No comments :

Post a Comment