2010/06/12

POINT 12

No. ID Kode Tanggal Nama Reseller
4012 X5 12/06/10 W&D_MASTER
4011 S20 12/06/10 AYA_CELL 4010 I5 12/06/10 W&D_MASTER
4008 E5 12/06/10 AYA_CELL 4009 I5 12/06/10 W&D_MASTER
3922 I10 12/06/10 AYA_CELL 4007 X5 12/06/10 W&D_MASTER
53 4006 X10 12/06/10 W&D_MASTER
4003 S10 12/06/10 W&D_MASTER
4002 X5 12/06/10 W&D_MASTER
4005 X10D 12/06/10 raya_cell 3997 S5 12/06/10 W&D_MASTER
3991 X5 12/06/10 raya_cell 3996 X10 12/06/10 W&D_MASTER
3965 X5 12/06/10 raya_cell 3994 I5 12/06/10 W&D_MASTER
3948 X10 12/06/10 raya_cell 3989 S5 12/06/10 W&D_MASTER
3937 I10 12/06/10 raya_cell 3968 S5 12/06/10 W&D_MASTER
3924 I10 12/06/10 raya_cell 3967 S10 12/06/10 W&D_MASTER
3901 X10 12/06/10 raya_cell 3966 X5 12/06/10 W&D_MASTER
3836 X10 12/06/10 raya_cell 3964 I5 12/06/10 W&D_MASTER
3878 X10 12/06/10 raya_cell 3934 S5 12/06/10 W&D_MASTER
3871 X5 12/06/10 raya_cell 3953 X5 12/06/10 W&D_MASTER
3870 X5 12/06/10 raya_cell 3856 X5 12/06/10 W&D_MASTER 325
59
3886 S20 12/06/10 GHENK_CELL
3888 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3923 I10 12/06/10 GHENK_CELL
3860 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3983 S5 12/06/10 GHENK_CELL
3849 I10 12/06/10 RIKDHA CELL 3999 X10 12/06/10 GHENK_CELL
3841 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3955 X5 12/06/10 GHENK_CELL
3840 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3957 X10 12/06/10 GHENK_CELL
3896 I5 12/06/10 RIKDHA CELL 3947 X10 12/06/10 GHENK_CELL
3960 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3845 X10 12/06/10 GHENK_CELL
3950 X5 12/06/10 RIKDHA CELL 3843 X5 12/06/10 GHENK_CELL 49
3938 X5 12/06/10 RIKDHA CELL
24 3963 I5 12/06/10 DWIJAYA
3931 I5 12/06/10 vinie_cell 3962 S10 12/06/10 DWIJAYA
3914 I5 12/06/10 vinie_cell 3972 X5 12/06/10 DWIJAYA
3854 I5 12/06/10 vinie_cell 3971 X10 12/06/10 DWIJAYA
3837 E5 12/06/10 vinie_cell 3986 I5 12/06/10 DWIJAYA
3942 I5 12/06/10 vinie_cell 3985 S5 12/06/10 DWIJAYA
4000 I5 12/06/10 vinie_cell 3982 A5 12/06/10 DWIJAYA
3984 X10 12/06/10 vinie_cell 3976 S10 12/06/10 DWIJAYA
3961 I5 12/06/10 vinie_cell 3959 X10 12/06/10 DWIJAYA
3944 I5 12/06/10 vinie_cell 3958 S20 12/06/10 DWIJAYA
58
3956 X5 12/06/10 DWIJAYA
3892 I5 12/06/10 Maya_cell 3949 X10 12/06/10 DWIJAYA
3921 I5 12/06/10 Maya_cell 3954 X5 12/06/10 DWIJAYA
3898 X5 12/06/10 Maya_cell 3943 I10 12/06/10 DWIJAYA
3897 I5 12/06/10 Maya_cell 3952 S5 12/06/10 DWIJAYA
3873 S10 12/06/10 Maya_cell 3939 I5 12/06/10 DWIJAYA
3869 I5 12/06/10 Maya_cell 3929 S10 12/06/10 DWIJAYA
3846 S5 12/06/10 Maya_cell 3933 S20 12/06/10 DWIJAYA
3973 I5 12/06/10 Maya_cell 3927 S10 12/06/10 DWIJAYA
3981 I5D 12/06/10 Maya_cell 3926 A5 12/06/10 DWIJAYA
3946 S5 12/06/10 Maya_cell 3915 A10 12/06/10 DWIJAYA
3940 X10 12/06/10 Maya_cell 3904 S50 12/06/10 DWIJAYA
44 3903 X5 12/06/10 DWIJAYA
3995 I5 12/06/10 DINDA_CELL 3902 A10 12/06/10 DWIJAYA
4001 I5 12/06/10 DINDA_CELL 3900 I5 12/06/10 DWIJAYA
17 3899 I25 12/06/10 DWIJAYA
3895 E10 12/06/10 DWIJAYA
3872 S5 12/06/10 anik_cell 3894 I10 12/06/10 DWIJAYA
3855 I5 12/06/10 anik_cell 3890 E5 12/06/10 DWIJAYA
3930 S20 12/06/10 anik_cell 3877 I5 12/06/10 DWIJAYA
3975 I10 12/06/10 anik_cell 3859 S5 12/06/10 DWIJAYA
32
3861 S20 12/06/10 DWIJAYA
3862 I5 12/06/10 yopie_cell 3848 I5 12/06/10 DWIJAYA
3858 X5 12/06/10 yopie_cell 149
3932 SM5 12/06/10 yopie_cell
3998 I5 12/06/10 yopie_cell
32

4004 S20 12/06/10 mugi_cell
3945 I50 12/06/10 mugi_cell 3977 X5 12/06/10 Dading_cell
3928 X5 12/06/10 mugi_cell 3893 AX5 12/06/10 Dading_cell
3936 X10 12/06/10 mugi_cell 3889 I5 12/06/10 Dading_cell
3935 X50 12/06/10 mugi_cell
3891 X5 12/06/10 mugi_cell
3844 S20 12/06/10 mugi_cell
3842 A5 12/06/10 Bunga_cell
3925 I5 12/06/10 WINDA CELL 3839 S20 12/06/10 Bunga_cell
17 3847 S10 12/06/10 Bunga_cell
3857 S10 12/06/10 Bunga_cell
3868 I10 12/06/10 WENY_CELL 3874 X10 12/06/10 Bunga_cell
3887 S10 12/06/10 WENY_CELL 3865 S20 12/06/10 Bunga_cell
17 3879 S10 12/06/10 Bunga_cell
3917 X5 12/06/10 DADANG_cell 74
3916 X5 12/06/10 DADANG_cell 3876 E10 12/06/10 NENENG_CELL
12 3875 FL10 12/06/10 NENENG_CELL
3911 AX5 12/06/10 aryani_cell NENENG_CELL 19
3910 I10 12/06/10 aryani_cell aryani_cell 63
3909 T10 12/06/10 aryani_cell DADANG_cell 12
3920 I8S 12/06/10 aryani_cell
3919 I5G 12/06/10 aryani_cell
3853 I5 12/06/10 aryani_cell
3852 I10 12/06/10 aryani_cell
3851 X25 12/06/10 aryani_cell
3850 I30S 12/06/10 aryani_cell
63

aryani_cell 63POINT
DADANG_cell 12 POINT
WINDA CELL 17POINT
mugi_cell 22 POINT
WENY_CELL 17 POINT
yopie_cell 32 POINT
DWIJAYA 149 POINT
anik_cell 32 POINT
DINDA_CELL 17 POINT
Maya_cell 44 POINT
vinie_cell 58POINT
RIKDHA CELL 24POINT
GHENK_CELL 49POINT
W&D_MASTER 325POINT
AYA 53 POINT
RAYA 59 POINT

No comments :

Post a Comment